性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 |
断裂点拉伸应力 | ISO 527-1, -2 | 115 | MPa | |
断裂点拉伸应变 | ISO 527-1, -2 | 5.0 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1, -2 | 6100 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 165 | MPa | ||
Charpy 非缺口冲击强度 | ISO 179 | 85.0 | kJ/m2 | ||
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179 | 12.0 | kJ/m2 | ||
缺口冲击强度 | ISO 180 | 11.0 | kJ/m2 |
betway必威欧赔
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号