物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
betway必威欧赔
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号