物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR)(275°C/1.2 kg) | 24 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 145 | -- | cm?/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
betway必威欧赔
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号