性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.32 | g/cm³ | |
密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | ||
溶化体积流率(MVR)(275°C/5.0kg) | ISO1133 | 50.0 | cm³/10min | ||
收缩率-流动(3.18mm) | 0.30 | % | |||
吸水率(饱和) | ASTMD570 | 6.0 | % | ||
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 6.0 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ASTMD570 | 1.9 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 8600 | MPa | |
抗张强度(断裂,23°C) | ASTMD638 | 169 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 180 | MPa | ||
伸长率(断裂,23°C) | ASTMD638 | 2.8 | % | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 2.8 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ASTMD790 | 7720 | MPa | ||
ISO178 | 7600 | MPa | |||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179 | 10 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 55 | kJ/m² | |
23°C | ISO179 | 60 | kJ/m² | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 69 | J/m | |
23°C | ASTMD256 | 80 | J/m | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | 9.5 | kJ/m² | ||
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 250 | °C | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 250 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 250 | °C | ||
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 260 | °C | ||
溶融温度(DSC) | ISO3146 | 260 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ASTME831 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ||
3.0E-5 | cm/cm/°C | ||||
线形热膨胀系数-横向 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |||
RTIElec | 0.71mm | UL746 | 125 | °C | |
1.5mm | UL746 | 125 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 125 | °C | ||
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 120 | °C | |
3.0mm | UL746 | 125 | °C | ||
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 115 | °C | |
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
电气性能 | VolumeResistivity(1.50mm) | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | ||
介电常数(1MHz) | IEC60250 | 3.50 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.014 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 450 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.71mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
3.0mm | UL94 | HB |
betway必威欧赔
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号