性能 | 聚酰胺6 | 聚酰胺66 | 聚酰胺610 | 聚酰胺1010 | 聚酰胺11 | 聚酰胺1012 | 浇注聚酰胺 |
密度/(g/cm3) | 1.13~1.45 | 1.08~1.15 | 1.8 | 1.04~1.06 | 1.04 | 1.09 | 1.14 |
吸水率/% | 1.9 | 1.5 | 0.4~0.5 | 0.39 | 0.4~1.0 | 0.6~1.5 | — |
拉伸强度/MPa | 74~78 | 83 | 60 | 52~55 | 47~58 | 45~50 | 77.5~97 |
伸长率/% | 150 | 60 | 85 | 100~250 | 60~230 | 230~240 | - |
弯曲强度/MPa | 100 | 100~110 | — | 89 | 76 | 86~92 | 160 |
中击强度(缺口)/(kJ/m2) | 3.1 | 3.9 | 3.5~5.5 | 4~5 | 3.5~4.8 | 10~11.5 | — |
压缩强度/MPa | 90 | 120 | 90 | 79 | 80~100 | - | 100 |
洛氏硬度/HR | 114 | 118 | 必威官方网站手机 | — | 108 | 106 | — |
熔点/℃ | 215 | 250~265 | 210~220 | — | — | - | 220 |
热变形温度(1.82MPa)/℃ | 55~58 | 66~68 | 51~56 | — | 55 | 51~55 | — |
脆化温度/℃ | -70~-30 | -25~-30 | -20 | 60 | -60 | -70 | — |
线膨胀系数/×10-5K-1 | 7.9~8.7 | 9.0~10 | 9~12 | 10.5 | 11.4~12.4 | 10 | 7.1 |
燃烧性 | 自熄 | 自熄 | 自熄 | 自熄 | 自熄 | 自熄至缓慢燃烧 | 自熄 |
介电常数60Hz | 4.1 | 4 | 3.9 | 2.5~3.6 | 3.7 | - | 4.4 |
击穿强度/(kV/mm) | 22 | 15~19 | 28.5 | >20 | 29.5 | 16~19 | 19.1 |
介电损耗/(60Hz) | 0.01 | 0.014 | 0.04 | 0.020~0.026 | 0.06 | 0.04 | — |
betway必威欧赔
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号