规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 通过SGS检测 |
性能项目 | 测试条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa | ≥60 | ℃ | ||
热性能 | 熔点 | 214-218 | ℃ | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ≥52 | MPa | |||
机械性能 | 弯曲强度 | ≥60 | MPa | |||
机械性能 | 断裂伸长率 | ≥120 | % | |||
机械性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | ≥6 | KJ/m2 | |||
基本性能 | 密度 | 1.06-1.08 | g/cm3 | |||
基本性能 | 洛氏硬度 | ≥85 | HRL | |||
其它性能 | 粘数 | 90-110 | ml/g |
betway必威欧赔
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号