产品特性 | 项目 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | IZOD缺口冲击 3.2mm |
热变形温度 1.82MPa |
密度 | 成型收缩率 | 阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
测试方法 ASTM |
D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
15%玻纤增强 | 66G3 | 115 | 3~5 | 175 | 5200 | 65 | 240 | 1.23 | 0.6-0.9 | HB |
20%玻纤增强 | 66G4 | 135 | 2~5 | 210 | 6400 | 70 | 245 | 1.27 | 0.5-0.8 | HB |
25%玻纤增强,耐热油 | 66G5HX | 155 | 2~5 | 240 | 8000 | 90 | 245 | 1.33 | 0.4-0.7 | HB |
30%玻纤增强 | 66G6 | 185 | 2~5 | 260 | 8600 | 100 | 250 | 1.36 | 0.4-0.7 | HB |
30%玻纤增强,耐热稳定 | 66G6HW | 185 | 2~5 | 270 | 8800 | 105 | 250 | 1.36 | 0.3-0.6 | HB |
40%玻纤增强 | 66G8 | 200 | 2~4 | 295 | 11500 | 115 | 250 | 1.46 | 0.2-0.5 | HB |
50%玻纤增强 | 66G9 | 220 | 2~3 | 335 | 15000 | 125 | 255 | 1.57 | 0.1-0.3 | HB |
25%玻纤增强,阻燃 | 66G5F1 | 135 | 2~3 | 210 | 9300 | 75 | 235 | 1.64 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纤增强,阻燃 | 66G6F1 | 145 | 2~3 | 225 | 9500 | 100 | 240 | 1.66 | 0.2-0.4 | V0 |
30%玻纤增强,无卤阻燃 | 66G6F2 | 150 | 2~4 | 230 | 9000 | 105 | 240 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0 |
betway必威欧赔
免费电话:400-8118-928
技术直连:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江区谷阳北路1500号